Gangsterränge
Punktaufteilung:
Tätikeit | Punkte |
5.000 $ erhalten= | 1 Punkt |
Eine Person töten= | 1 Punkt |
Eine Mission absolvieren= | 5 Punkte |
Ein Flugzeug oder einen Hubschrauber zum Explodieren bringen= |
30 Punkte |
Verhaftet oder außer Gefecht gesetzt werden= | –3 Punkte |
Einen Cheat benutzen= | –10 Punkte |
Punkte | Rang |
-10,000 – -6,000 | Crackhead |
-5,999 – -4,000 | Bitch-Made |
-3,999 – -2,000 | Off-Brand |
-1,999 – -500 | |
-499 – -1 | |
0 – 19 | |
20 – 49 | |
50 – 74 | Civilian |
75 – 99 | Rat |
100 – 119 | Snitch |
120 – 149 | Dry Snitch |
150 – 199 | Transformer |
200 – 239 | Punk-ass Bitch |
240 – 269 | Sucka |
270 – 299 | Poot -Butt |
300 – 339 | |
340 – 369 | |
370 – 399 | Chump |
400 – 449 | Trick |
450 – 499 | Red-Headed Stepchild |
500 – 549 | Peon |
550 – 599 | Pee-Wee |
600 – 609 | Prankster |
610 – 649 | Fool |
650 – 699 | Street Cat |
700 – 799 | Thug |
800 – 999 | Hustler |
1,000 – 1,009 | Playa |
1,010 – 1,299 | Playa-Partner |
1,300 – 1,499 | Pimp |
1,500 – 1,699 | Crime Partner |
1,700 – 1,999 | Homeboy |
2,000 – 2,099 | Homie |
2,100 – 2,299 | Road Dawg |
2,300 – 2,499 | Hoodsta |
2,500 – 2,749 | Hard-Ass |
2,750 – 2,999 | Banger |
3,000 – 3,499 | Lil’ G |
3,500 – 3,999 | Loc |
4,000 – 4,999 | Jacker |
5,000 – 7,499 | Shooter |
7,500 – 9,999 | |
10,000 – 19,999 | Hoo-Rider |
20,000 – 29,999 | Soldier |
30,000 – 39,999 | Hawg |
40,000 – 49,999 | Gangsta |
50,000 – 59,999 | Ghetto Star |
60,000 – 79,999 | Monster |
80,000 – 99,999 | Big Homie |
100,000 – 149,999 | Boss Hawg |
150,000 – 199,999 | Shot Caller |
200,000 – 299,999 | OG |
300,000 - 399,999 | High Roller |
400,000 – 499,999 | 4-Star |
500,000 – 749,999 | General |
750,000 – 999,999 | Godfather |
1,000,000 + |
⌚ | 2016-02-17 09:37 |
👤 | Bobby |