Hidden Interiors Universe
Das Hidden Interiors Universe (dt. Universum der versteckten Innenräume), oder auch Black Hell (dt. schwarze Hölle) genannt, gibt es seit GTA: Vice City. Es ist der Bereich, in dem die Innenräume der betretbaren Gebäude eines Spiels zu finden sind.
Ein Blick in die „Black Hell“ von GTA: San Andreas |
Diese Orte können entweder während des Spielverlaufs durch einen Tür-Marker betreten werden, wie z.B. das Innere der diversen Pizzaläden oder das Los Santos Police Department oder sie sind nur in bestimmten Missionen oder Zwischensequenzen (Cutscenes) zu sehen, wie Jizzy’s Pleasure Domes oder Rusty Browns’ Donutladen. Einige Innenräume bekommt man während des Handlungsverlaufes überhaupt nicht zu sehen, wie z.B. ein unbenutztes Speicherhaus in GTA: San Andreas.
- Mit Hilfe eines Tools (Trainers), welches den Spieler an einen beliebigen Ort „teleportieren“ kann.
- Durch Ausnutzung von Fehlern (Glitches) im Spiel, die ein „Verlassen“ der normalen Spielwelt ermöglichen.
In GTA San Andreas gibt es über 140 Schauplätze (meist Innenräume), die sich auf insgesamt 17 dieser Innenraum-Welten (auch Himmel genannt) verteilen. Die meisten davon wurden weit oberhalb der normalen Spielwelt angelegt. Durch einen bekannt gewordenen Fehler (siehe Ganton Gym Glitch) ist der Zugang zu diesen interessanten Welten relativ einfach. So wurde das Hidden Interiors Universe von San Andreas zu dem mit Abstand populärsten der ganzen Spielserie.
Eine Liste mit Hidden-Interior-Räumen und deren Koordinaten. Die Welt ist in mehrere Abschnitte ("Himmel") aufgeteilt. Die Spalte "Ort" beschreibt den Bezirk, unter dem das jeweilige Objekt ist.
Kurzerklärung: (X) = Dieses Objekt gibt es nur im Interior Universe und ist in der normalen Spielwelt nicht zu erreichen.
OOCL = Out of City Limits (außerhalb der Staatsgrenze San Andreas)
Himmel 1 (Ganton-Fitnesscenter-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Crackhöhle | Red County | 322,1117 | 1119,327 | 1083,883 |
Diner | Idlewood | 448,7435 | -110,0457 | 1000,0772 |
Ganton-Fitnesscenter | Ganton | 768,0793 | 5,860555 | 1000,716 |
Haus(Burning Desire) | East Los Santos (OOCL) |
2351,154 | -1180,577 | 1027,977 |
Haus 1 (Einbrechermission) |
Mulholland | 22,79996 | 1404,642 | 1084,43 |
Haus 2 (Einbrechermission) |
Red County | 228,9003 | 1114,477 | 1080,992 |
Haus 3 (Einbrechermission) |
Mulholland | 140,5631 | 1369,051 | 1083,864 |
Madd Doggs Bude | Ocean Docks | 1272,9116 | -768,9028 | 1090,5097 |
Polizeirevier (El Quebrados) (X) |
Downtown Los Santos |
322,5881 | 306,8626 | 1000,1484 |
Vank-Hoff-Hotel-Suite | San Andreas (OOCL) |
2232,821 | -1110,018 | 1050,883 |
Victim | Commerce | 221,331 | -6,6169 | 1005,1977 |
The Well Stacked Pizza Co. |
El Corona/Little Mexico |
377,7758 | -126,2766 | 1001,492 |
Himmel 2 (Bordell-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
B Dups Apartment | East Beach | 1531,446 | -8,476982 | 1002,97 |
Flur von Blastin’ Fools Records | Red County | 1037,22 | 6,990518 | 1001,284 |
Big Spread Ranch | Ganton | 1210,257 | -29,29856 | 1000,879 |
Bordell 1(X) | Red County | 1210,257 | -29,29856 | 1000,879 |
Bordell 2(X) | Red County | 967,5334 | -53,02451 | 1001,125 |
City Planning Department | Downtown Los Santos | -347,14 | 161,0369 | 1024,786 |
Fahrschule | Flint County | -2027,93 | -105,183 | 1035,171 |
Motorradfahrschule | 1494,335 | 1305,651 | 1093,256 | |
Friseur | 418,653 | -82,689 | 1001,805 | |
Haus 4 (Einbrecher-Missionen) | 234,773 | 1190,381 | 1080,258 | |
Haus der Johnsons | 2496,05 | -1693,926 | 1014,742 | |
Helena WanksteinsHaus | Downtown Los Santos | 292,4459 | 308,78 | 999,1484 |
Jizzy’s Pleasure Domes | Easter Bay Airport | -2636,715 | 1402,917 | 906,4605 |
Polizeirevier Las Venturas | Downtown Los Santos | 289,7703 | 171,743 | 1007,174 |
OG Locs Haus | 516,889 | -18,412 | 1001,565 | |
ProLaps | 207,356 | -138,1 | 1003,313 | |
Sex-Shop | Verdant Bluffs | -106,772 | -19,64472 | 1000,719 |
Tattoo-Shop(LV) | -204,439 | -43,652 | 1002,3 | |
Inside-Track-Wettbüro | Ganton | 826,8863 | 5,503 | 1004,483 |
Wheel Arch Angels | 614,3889 | -124,0991 | 997,998 |
Himmel 3 (B Dups Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
B Dups Bude | East Beach | 1531,446 | -8,476984 | 1002,097 |
B Dups Crackpalast | East Beach | 1523,751 | -46,04584 | 1002,131 |
Big Smokes Crackpalast | 2543,661 | -1303,932 | 1025,1 | |
Haus 5(Einbrecher-Missionen) | Mulholland | 225,756 | 1240 | 1082,149 |
Haus 6(Einbrecher-Missionen) | 447,478 | 1398,34 | 1086,3 | |
Haus 7(Einbrecher-Missionen) | 491,74 | 1400,51 | 1080,265 | |
Katies Haus | Downtown Los Santos | 267,223 | 304,710 | 999,15 |
Ryders Bude | 2464,211 | -1697,952 | 1013,508 | |
The Pig Pen | Ganton | 1213,433 | -6,683 | 1000,922 |
Loco-Low-Garage | Willowfield | 612,591 | -75,633 | 1000,994 |
Friseur | Downtown Los Santos | 612,591 | -75,637 | 1001,996 |
Versteck(Old Venturas Strip) | 2237,297 | -1077,925 | 1049,23 | |
Wohnwagen | 0,344 | -0,514 | 1000,549 |
Himmel 4 (Ammu-Nation-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Ammu-Nation(X) | 315,385 | -142,242 | 999,601 | |
"Below the Belt"-Fitnesscenter | Ganton | 774,242 | -76,009 | 1000,654 |
Los Santos Forum | Los Santos Bucht | -1417,872 | -276,426 | 1051,190 |
Haus 8(Einbrecher-Missionen) | Mulholland | -285,713 | 1470,7 | 1084,381 |
Himmel 5 (Liberty-City-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Lagerhalle 1(X) | East Beach | 1405,312 | -8,292769 | 1000,913 |
Lagerhalle 2(X) | East Beach | 1296,628 | 0,592 | 1001,023 |
Sweets Bude | 2525,042 | -1679,115 | 1015,499 | |
The Welcome Pump | Los Santos International Airport | 682,0385 | -452,9194 | -24,5 |
Restaurant(X) | Downtown Los Santos | 446,6941 | -9,797739 | 1000,734 |
Hyman Memorial Stadium(X) | Los Santos Bucht | -1401,13 | 106,110 | 1032,273 |
Liberty City | Los Sepulcros | -783,2614 | 503,1347 | 1381,6 |
Sindacco-Schlachthof | Blueberry | 963, 6078 | 2108,397 | 1011,03 |
Versteck(The Clown’s Pocket) | (OOCL) | 2216,54 | -1076,29 | 1050,486 |
TransFender | 621,785 | -12,54133 | 1000,922 | |
Ammu-Nation(LS) | Downtown Los Santos | 289,787 | -35,719 | 1003,52 |
SubUrban | Downtown Los Santos | 203,8173 | -46,53812 | 1001,805 |
24/7(Idlewood) | Downtown Los Santos | -30,946 | -89,609 | 1003,55 |
Shamal | Downtown Los Santos | 1,514 | 23,042 | 1199,6 |
Denise’ Haus(X) | Downtown Los Santos | 244,0892 | 304,845 | 999,1484 |
Wu Zi Mus Wohnung | Flint County | -2159,926 | 641,4587 | 1052,382 |
Haus 9(Einbrecher-Missionen) | Mulholland | 224,6351 | 1289,012 | 1082,1 |
Caligula’s-Büro | (OOCL) | 2169,964 | 1618,813 | 999,978 |
Caligula’s Casino | (OOCL) | 2237 | -1710,061 | 1011,92 |
Caligula’s Penthouse-Suite | (OOCL) | 2268,12 | -1647,10 | 1084,221 |
Himmel 6 (Burger-Shot-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Burger Shot | Idlewood | 366,425 | -73,47 | 1001,509 |
RC-Kampffeld | -974,4193 | 1061,154 | 1345,676 | |
Ausrangierter Flugplatztower | Rockshore West | 419,614 | 2536,6 | 10 |
Four Dragons Casino | (OOCL) | 2009,414 | 1017,9 | 994,471 |
Versteck(Jefferson) | (OOCL) | 2268,672 | -1210,312 | 1047,563 |
U-Get-Inn-Motelzimmer(Zimmer) | (OOCL) | 2263,3 | -1136,088 | 1050,633 |
Polizeirevier SFPD(X) | Downtown Los Santos | 246,441 | 112,164 | 1003,219 |
24/7(X) | Downtown Los Santos | 6,078 | -28,633 | 1003,549 |
Haus 10(Einbrecher-Mission) | 21,241 | 1342,155 | 1084,38 | |
Four-Dragons-Casino-Abstellraum | (OOCL) | 1891,396 | 1018,126 | 31,882 |
Himmel 7 (ZIP-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
ZIP | Downtown Los Santos | 161,46 | -91,394 | 1001,807 |
24/7 | Downtown Los Santos | -30,943 | - 89,61 | 1003,552 |
Atrium | 1726,138 | -1644,21 | 20,226 | |
Lil’ Probe Inn | -227,028 | 1401,229 | 27,769 |
Himmel 8 (Rusty Brown Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Donutladen | Downtown Los Santos | 377,003 | -192,51 | 1000,633 |
Club | 493,032 | -21,988 | 1000,68 | |
24/7(X) | -25,393 | -185,911 | 1003,547 | |
Tattoo-Shop(SF) | 377,003 | -192,507 | 1000,633 | |
Sherman-Staudamm-Generatorenhalle | -942,132 | 1849,142 | 5,005 |
Himmel 9 (Los-Santos-Tattoo-Laden-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Tattoo-Shop(LS) | Downtown Los Santos | -204,559 | -25,698 | 1002,276 |
24/7(X) | -25,372 | -139,654 | 1003,546 |
Himmel 10 (Binco Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Binco | Verdant Bluffs | 207,543 | -109,004 | 1005,137 |
Jefferson Motel | (OOCL) | 2217,625 | -1150,658 | 1025,797 |
Corvin Stadium | Red County | -1424,818 | 936,987 | 1036,511 |
Haus 11(Einbrecher-Mission) | -285,711 | 1470,697 | 1084,389 | |
Haus 12(Einbrecher-Mission) | 295,467 | 1474,699 | 1080,255 | |
Haus 13(Einbrecher-Mission) | 384,644 | 1471,481 | 1080,2 | |
Haus 14(Einbrecher-Mission) | 375,572 | 1417,439 | 1081,33 |
Himmel 11 (Dirt-Track-Stadion-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Blackfield Stadium | Los Santos Bucht | |||
Rusty Browns’ Ring Donuts(X) | 458,2928 | -89,69732 | 999,55 | |
Ammu-Nation(Blueberry) | 258,8 | -84,547 | 1001,539 | |
Haus 15(Einbrecher-Mission) | 221,4296 | 1142,423 | 1032,609 | |
Haus 16(Einbrecher-Mission) | 261,1168 | 1286,519 | 1080,258 | |
Haus 17(Einbrecher-Mission) | -262,91 | 1454,966 | 1084,367 |
Himmel 12 (Motel Angel Pine Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Casino | Ganton | 1132,945 | -8,675 | 1000,69 |
U Get Inn Motel | Vinewood | 444,270 | 509,072 | 1001,419 |
Macisla Unisex Hair Salon(LS) | Idlewood | 411,641 | -51,846 | 1001,898 |
Unbenutztes Speicherhaus(X) | (OOCL) | 2324,499 | -1147,071 | 1050,71 |
Himmel 13 (Zeros RC-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Zeros Modellbau-Shop | Flint County | -2239,17 | 131,13 | 1035,414 |
Polizeirevier vom LSPD | Downtown Los Santos | 246,451 | 65,586 | 1003,641 |
Millies Haus | ||||
Ammu-Nation(Fort Carson) | Downtown Los Santos | 297,446 | -109,698 | 1001,516 |
Cobra Martial Arts | Ganton | 774,087 | -47,983 | 1000,586 |
Haus 18(Einbrecher-Mission) | 234,319 | 1066,455 | 1084,208 | |
Fanny-Batter’s-Bordell | 744,271 | 1437,253 | 1102,703 |
Himmel 14 (Colonel Fuhrbergers Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Colonel Fuhrbergers Haus | (OOCL) | 2807,899 | -1172,92 | 1025,57 |
Versteck(Santa Maria Beach) | (OOCL) | 2365,376 | -1133,046 | 1050,875 |
Haus 19(Einbrecher-Mission) | -42,491 | 1407,644 | 1084,4 |
Himmel 15 (Cluckin’-Bell-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Cluckin’ Bell | Ganton | 364,8786 | -9,188626 | 1001,852 |
Andromada | Mulholland | 315,6781 | 1036,214 | 1944,87 |
Motelzimmer | (OOCL) | 2253,174 | -1139,01 | 1050,633 |
Versteck(Prickle Pine) | (OOCL) | |||
Haus 20(Einbrecher-Mission) | 260,3189 | 1239,663 | 1084,261 | |
Haus 21(Einbrecher-Mission) | 85,32596 | 1323,585 | 859 |
Himmel 16 (?-Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Bar | 502,331 | -70,682 | 998,757 | |
Four-Dragons-Casino-Büro | (OOCL) | 2011,603 | 1017,023 | 39,092 |
Himmel 17 (Kleiderschrank Himmel)
Name | Ort | X-Wert | Y-Wert | Z-Wert |
Kleiderschrank | Verdant Bluffs | 255,719 | -41,137 | 1002,023 |
Los Santos International Airport | Flint County | -1858,503 | 54,907 | 1061,144 |
Francis International Airport | Flint County | -1863,15 | -21,6598 | 1060,15 |
Didier Sachs | 204,1789 | -165,874 | 1000,523 | |
Blackfield Stadium | -1464,536 | 1557,69 | 1052,531 |
Untergrund von San Andreas
Es gibt in San Andreas sogenannte Ghosttowns. Damit ist nicht die Ghosttown in der Nähe von Area 69 gemeint.
Die erste Ghosttown betritt man, indem man die Mission Supply Lines… , wo man mit dem Flugzeug die RC-Vans zerstören muss. Das tut man nicht. Man fliegt geradeaus bis zum Meer. Ihr benötigt einen Fallschirm. Wenn man über dem Meer ist, muss man sich fallen lassen. Dann steht dort "Mission fehlgeschlagen" und ihr landet in einer schwarzen Welt. Öffnet nun den Fallschirm und fliegt runter, bis ihr alles seht. Falls man Fahrzeuge in der Garage geparkt hat, kann man dort einfach einsteigen, allerdings sind sie unsichtbar, ihr könnt sogar speichern.
Ihr benötigt das Speicherhaus in Prickle Pine in Las Venturas. Geht rein und aktiviert den Cheat "Höher springen". Dann, wenn ihr drinnen seid, stellt euch nahe dem Bild und springt. Ihr benötigt wieder einen Fallschirm. Wenn ihr runterfallt, macht den Fallschirm auf. Fliegt wieder nach unten, bis ihr Boden und Gebäude seht. Hier gibt es einen Kartenfehler: Geht zum Autobahnkreuz, was auf der Karte rechts neben euch ist. Geht dann in die Tür rein und wieder raus, wenn ihr sie findet (sie ist weiß). Nun seid ihr wieder in Los Santos allerdings ist die Karte anders und zeigt euch Las Venturas an. Das könnt ihr immer wieder wiederholen, wenn ihr wollt.
Verlassen der Hidden Interiors
Es gibt 2 Möglichkeiten, aus ihnen zu kommen.
1. Man sprengt sich auf dem Boden der Interiors in die Luft oder gibt den Selbstmord-Cheat ein.
2. Für diese Methode muss San Fierro freigeschaltet sein und man muss ein Fahrzeug, das in TransFender tunebar ist, in der Garage in Doherty haben. Man nimmt sich dieses Fahrzeug (das unsichtbar ist), und fährt dorthin, wo TransFender in SF ist. Es erscheint ein roter Marker, da das Gebäude davon unsichtbar ist. Fahrt in ihn und ihr seid in TransFender! Beendet das Tuning und ihr seid im ganz normalen San Fierro.
Quelle
⌚ | 2016-08-11 06:50 |
👤 | Bobby |